GAV-2106 VALV TAL-WAQQF TAL-GAT TAL-ĦADID 250LB BIL-BY-PASS
Tpinġija tal-Istruttura
LISTA TA' MATERJALI
| Nru. | Parti | Materjal | USA Standard |
| 1 | Korp | Ħadid fondut | ASTM A126 KLASSI B |
| 2 | Ċrieki tas-Seat | Bronż fondut | ASTM B62 |
| 3 | Ċrieki tal-wiċċ tal-feles | Bronż fondut | ASTM B62 |
| 4 | Wedge | Ħadid fondut | ASTM A126 KLASSI B |
| 5 | Zokk | Stainless Steel | SS420 |
| 6 | Siegla tal-Korp | Grafita | MHUX ASBESTOS |
| 7 | Boltijiet | Azzar | ASTM A307 B |
| 8 | Ġewż | Azzar | ASTM A307 B |
| 9 | Bonnet | Ħadid fondut | ASTM A126 KLASSI B |
| 10 | Bushing tas-Sedil ta' Dahar | Bronż | ASTM B148 C95400 |
| 11 | Ippakkjar | Grafita | MHUX ASBESTOS |
| 12 | Glandola tal-Ippakkjar | Ram fondut | ASTM B584 |
| 13 | Boltijiet Segwaċi tal-Glandola | Azzar | ASTM A307 B |
| 14 | Ġewż Segwaċi tal-Glandola | Azzar | ASTM A307 B |
| 15 | Boltijiet | Azzar | ASTM A307 B |
| 16 | Ġewż | Azzar | ASTM A307 B |
| 17 | Segwaċi tal-Glandola | Ħadid duttili | ASTM A536 65-45-12 |
| 18 | Madmad Bushing | Bronż fondut | ASTM B62 |
| 19 | Ġewż tal-Bushing tal-Madmad | Ħadid fondut | |
| 20 | Invita | Azzar | ASTM A307 B |
| 21 | Rota tal-idejn | Ħadid fondut | ASTM A126 KLASSI B |
| 22 | Pjanċa ta' Identifikazzjoni | Aluminju | |
| 23 | Ġewż tar-rota tal-idejn | Ħadid duttili | ASTM A536 65-45-12 |
| 24 | Madmad | Ħadid fondut | ASTM A126 KLASSI B |
DIMENSJONIJIET F'PULZIERI U MILLIMETRI
| DN | L | Dk | Dg | D | b | nd | Do | H |
| 2" | 216 | 127 | 106.5 | 165 | 22.3 | 8-19 | 178 | 380 |
| 2. 5" | 241 | 149 | 125.5 | 191 | 25.4 | 8-22 | 178 | 430 |
| 3" | 282 | 168 | 144.5 | 210 | 28.6 | 8-22 | 200 | 485 |
| 4" | 305 | 200 | 176.5 | 254 | 31.8 | 8-22 | 254 | 615 |
| 5" | 381 | 235 | 211.5 | 279 | 35 | 8-22 | 300 | 700 |
| 6" | 403 | 270 | 246.5 | 318 | 36.6 | 12-22 | 300 | 835 |
| 8" | 419 | 330 | 303.5 | 381 | 41.3 | 12-25 | 348 | 1010 |
| 10" | 457 | 387 | 357.5 | 445 | 47.6 | 16-29 | 400 | 1220 |
| 12" | 502 | 451 | 418 | 521 | 50.8 | 16-32 | 457 | 1435 |
| 14" | 572 | 514 | 481.5 | 584 | 54 | 20-32 | 508 | 1655 |
| 16" | 610 | 572 | 535 | 648 | 57.3 | 20-35 | 558 | 1825 |
| 18" | 660 | 629 | 592.5 | 711 | 60.4 | 24-35 | 610 | 2020 |
| 20" | 711 | 686 | 649.5 | 775 | 63.5 | 24-35 | 640 | 2290 |
| 24" | 787 | 813 | 768.5 | 914 | 69.9 | 24-41 | 762 | 3360 |









