CHV-5102 VALV TA' CHECK KLASSI 125 KLASSI 150 TIP TA' WEJFER DOPPJU
Tpinġija tal-Istruttura
REKWIŻIT TEKNIKU
| Nru tal-Parti. | Materjal |
| Pressjoni tax-xogħol: 2 "-12" 10 bar 16 bar | |||||
| 1-Korp | GG25 GGG40 |
| ||||||
| WCB CF8/CF8M C954/C958 | Test tal-pressjoni skond l-istandards: API 598 | |||||||
| 2-Diska | GGG40 CF8/CF8M C954/C958 |
| ||||||
| API598 | 16 bar | Test tal-qoxra | 2.4 MPa | |||||
| 3-Rebbiegħa | SS304 |
| ||||||
| SS316 Inconel | Test tas-sedil | 1.76 MPa | ||||||
| 4-Zokk | SS416/SS431 SS304/SS316 |
| ||||||
| 10 bar | Test tal-qoxra | 1.5 MPa | ||||||
| 5- Sedil | EPDM NBR Viton CF8/CF8M |
| ||||||
| Test tas-sedil | 1.1 MPa | |||||||
| Pulzier | ⊘D | ⊘D1 | L | |||||
| KLASSI 125/150 | KLASSI 125 | KLASSI 150 | ||||||
| 2" | 3.97 | 2.79 | 2.12 | 2.38 | ||||
| 2.5" | 4.76 | 3.15 | 2.38 | 2.62 | ||||
| 3" | 5.27 | 3.86 | 2.62 | 2.88 | ||||
| 4" | 6.73 | 4.61 | 2.62 | 2.88 | ||||
| 5" | 7.59 | 5.7 | 3.25 | |||||
| 6" | 8.62 | 6.77 | 3.75 | 3.88 | ||||
| 8" | 10.86 | 8.7 | 5 | 5 | ||||
| 10" | 13.22 | 10.8 | 5.5 | 5.75 | ||||
| 12" | 15.98 | 12.79 | 7.12 | 7.12 | ||||








